Tableau des tailles - Manteau de grossesse et de portage 4-en-1

Pour choisir la bonne taille, mesurez-vous aux points indiqués dans le tableau des tailles, en portant un soutien-gorge et un pull léger.

Tableau des tailles XS S M L XL XXL
Taille de l'UE 34 36 38 40-42 44-46 48
Poitrine* 92 98 104 110 116 122
Taille* 80 86 92 98 104 110
Les hanches* 100 106 112 118 124 130
Longueur des manches* 63 63,5 64 64,5 65 65,5
Longueur du manteau* 87 89,5 92 94,5 97 99
Largeur des épaules 41 44 46 47 48 49

*cm
Conseil : lors du choix de votre taille, il est judicieux de choisir un manteau de quelques centimètres plus grand que vos mensurations pour assurer un ajustement confortable.