Para elegir la talla adecuada, mídete en los puntos indicados en la guía de tallas, llevando un sujetador y un suéter ligero.
| Guía de tallas | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Talla de la UE | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Busto* | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Contorno de cintura* | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Cadera* | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Largo de la manga* | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
| Largo del abrigo* | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99 |
| Ancho de hombros | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
*cm
Consejo: Al elegir tu talla, es buena idea elegir un abrigo unos centímetros más grande que tus medidas para garantizar un ajuste cómodo.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ya está registrado!