Para elegir la talla correcta, mídete en los puntos indicados en la tabla de tallas, usando sujetador y un jersey ligero.
| Tabla de tallas | XS | S | METRO | L | SG | XXL |
| Tamaño de la UE | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Busto* | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Cintura* | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Caderas* | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Largo de manga* | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
| Largo del pelaje* | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99 |
| Ancho de hombros | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
*centímetro
Consejo: A la hora de elegir tu talla, es buena idea elegir un abrigo que sea unos centímetros más grande que tus medidas para garantizar un ajuste cómodo.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!