Um die richtige Größe zu wählen, messen Sie sich an den in der Größentabelle angegebenen Stellen, während Sie einen BH und einen leichten Pullover tragen.
| Größentabelle | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
| Brustumfang* | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Taillenumfang* | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Hüfte* | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Ärmellänge* | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
| Mantellänge* | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99 |
| Schulterbreite | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
*cm
Tipp: Bei der Wahl Ihrer Größe empfiehlt es sich, einen Mantel zu wählen, der einige Zentimeter größer ist als Ihre Maße, um eine bequeme Passform zu gewährleisten.
Vielen Dank für dein Abonnement!
Diese E-Mail wurde bereits registriert!